![]() |
Buderus
Tehnični podatki G215 BE


Kotel tip | Logano G215 BE | ||||
Nazivna toplotna moč | kW | 45 | 55 | 68 | |
Dolžina | L | mm | 1047 | 1167 | 1287 |
Lk | mm | 927 | 1047 | 1167 | |
FL | mm | 455 | 575 | 695 | |
Kurišče | dolžina | mm | 548 | 668 | 788 |
FI | mm | 337 | 337 | 337 | |
Teža neto | kg | 246 | 291 | 336 | |
Količina vode v kotlu | l | 61 | 73 | 85 | |
Količina dimnih plinov | l | 68,8 | 85,1 | 101,4 | |
Temperatura dimnih plinov | °C | 160 | 170 | 172 | |
Upor kurišča | mbar | 0,35 | 0,20 | 0,35 | |
Potreben potisni tlak (vlek) | Pa | 0 | 0 | 0 | |
Max. temperatura predtoka | °C | 110 | |||
Max. delovni tlak | bar | 4 |
Tehnični podatki G215


Kotel tip | Logano G215 | ||||||
Nazivna toplotna moč | kW | 40-45 | 47-52 | 58-64 | 70-78 | 85-95 | |
Dolžina | L | mm | 667 | 787 | 907 | 1027 | 1147 |
Lk | mm | 560 | 680 | 800 | 920 | 1040 | |
FL | mm | 335 | 455 | 575 | 695 | 815 | |
Kurišče | dolžina | mm | 428 | 548 | 668 | 788 | 908 |
FI | mm | 337 | 337 | 337 | 337 | 337 | |
Teža neto | kg | 182 | 227 | 272 | 317 | 362 | |
Količina vode v kotlu | l | 49 | 61 | 73 | 85 | 97 | |
Količina dimnih plinov | l | 52,5 | 68,8 | 85,1 | 101,4 | 117,7 | |
Temperatura dimnih plinov | °C | 160-180 | 160-180 | 160-180 | 160-180 | 160-180 | |
Upor kurišča | mbar | 0,29-0,42 | 0,30-0,40 | 0,16-0,26 | 0,25-0,37 | 0,35-0,54 | |
Potreben potisni tlak (vlek) | Pa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Max. temperatura predtoka | °C | 110 | |||||
Max. delovni tlak | bar | 4 |
Kriva pot 25a, 1000 Ljubljana
Tel. / Fax: ( 01 ) 831 38 42 GSM: 031 636 398
Servis
Nudimo vam kvaliteten servis vseh vrst gorilnikov, peči in regulacij. Opravljamo tudi meritve izkoristka kotla. Za naročilo in informacije pokličite na 031 636 398 ali nam pišite na info@plami.si