![]() |
Oljni gorilniki INTERCAL
Oljni gorilniki INTERCAL vključujejo vse najnovejše izboljšave, ki zagotavljajo zanesljivo in ekonomično delovanje. Z oljnim gorilnikom INTERCAL dosežemo izjemno kakovostno zgorevanje. Oljni gorilnik je optimalno nastavljen in testiran v tovarni, zato je primeren za takojšno uporabo.
![]() | TIP | OPIS | MOČ(kW) | |
SL 10 B | oljni gorilnik z varčevalno loputo - z zmanjšano emisijo | 16-40 | ||
SL 100 B | oljni gorilnik z varčevalno loputo – z zmanjšano emisijo NOVO! | 16-55 | ||
SL 110 B | oljni gorilnik z varčevalno loputo – z zmanjšano emisijo NOVO! | 55-85 | ||
SL 44 | oljni gorilnik z varčevalno loputo | 93-107 | ||
SLV 10 B | oljni gorilnik s predgretjem in varčevalno loputo - z zmanjšano emisijo | 16-40 | ||
SLV 100 B | oljni gorilnik s predgretjem in varčevalno loputo - z zmanjšano emisijo NOVO! | 16-55 | ||
SLV 110 B | oljni gorilnik s predgretjem in varčevalno loputo - z zmanjšano emisijo NOVO! | 55-85 | ||
BNR100 | oljni gorilnik - modri plamen, predgretje NOVO! | 12-30 | ||
BNR110 | oljni gorilnik - modri plamen, predgretje NOVO! | 30-45 | ||
SLV 33/2 | dvostopenjski oljni gorilnik z varčevalno loputo in predgretjem | 69-107 | ||
SL 44/2 | dvostopenjski oljni gorilnik z varčevalno loputo | 93-163 | ||
SL 55/2 | dvostopenjski oljni gorilnik z varčevalno loputo | 128-232 | ||
SL 66/2 | dvostopenjski oljni gorilnik z varčevalno loputo | 209-350 | ||
SL 400/2 | dvostopenjski oljni gorilnik z varčevalno loputo | 290-350 | ||
SL 410/2 | dvostopenjski oljni gorilnik z varčevalno loputo | 350-570 | ||
SL 420/2 | dvostopenjski oljni gorilnik z varčevalno loputo | 570-740 |
Kriva pot 25a, 1000 Ljubljana
Tel. / Fax: ( 01 ) 831 38 42 GSM: 031 636 398
Servis
Nudimo vam kvaliteten servis vseh vrst gorilnikov, peči in regulacij. Opravljamo tudi meritve izkoristka kotla. Za naročilo in informacije pokličite na 031 636 398 ali nam pišite na info@plami.si