![]() |
Buderus
LOGANO GB125 - opis
Tehnični podatki GB125


Kotel tip | Logano GB125 | |||||
Nazivna moč | kW | 18 | 22 | 30 | 35 | |
Nazivna toplotna moč 55/30°C | kW | 18,5 | 22,6 | 30,3 | 36,6 | |
Nazivna toplotna moč 80/60°C | kW | 17,7 | 21,8 | 29,0 | 35,1 | |
Normni izkoristek | % | 104 | 104 | 104 | 104 | |
Dolžina | L | mm | 955 | 955 | 1075 | 1075 |
Lk | mm | 656 | 656 | 776 | 776 | |
FL | mm | 410 | 410 | 530 | 530 | |
Kurišče | dolžina | mm | 407 | 407 | 522 | 522 |
FI | mm | 270 | 270 | 270 | 270 | |
Količina vode v kotlu | l | 35,6 | 35,6 | 44,9 | 44,9 | |
Količina dimnih plinov | l | 42,9 | 42,9 | 57,9 | 57,9 | |
Temperatura dimnih plinov 55/30°C | °C | 49 | 58 | 58 | 66 | |
Temperatura dimnih plinov 80/60°C | °C | 72 | 80 | 80 | 89 | |
Masni pretok dimnih plinov | kg/s | 0,0072 | 0,0089 | 0,0119 | 0,0144 | |
Vsebnost CO2 | % | 13,5-14,0 | ||||
Potreben potisni tlak (vlek) | Pa | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Max. temperatura predtoka | °C | 100 | ||||
Max. delovni tlak | bar | 3 |
Tehnični podatki Logano GB125 z bojlerjem Logalux LT/1


Kotel tip | Logano GB125 z bojlerjem Logalux LT/1 | ||||||
Nazivna toplotna moč | kW | 18 | 22 | 30 | 35 | ||
Višina z regulacijo | mm | 1548 | 1548 | 1548 | 1548 | ||
Širina | mm | 655 | 655 | 655 | 655 | ||
Dolžina z | LT 160/1 | mm | 992 | 992 | 1075 | - | |
LT 200/1 | mm | 1146 | 1146 | 1146 | 1146 | ||
LT 300/1 | mm | - | 1536 | 1536 | 1536 |
Kriva pot 25a, 1000 Ljubljana
Tel. / Fax: ( 01 ) 831 38 42 GSM: 031 636 398
Servis
Nudimo vam kvaliteten servis vseh vrst gorilnikov, peči in regulacij. Opravljamo tudi meritve izkoristka kotla. Za naročilo in informacije pokličite na 031 636 398 ali nam pišite na info@plami.si